試合・練習
試合結果
2025.9.20(土)19:00 KO 日産スタジアム 観客数:21,840
2025 明治安田J1リーグ 第30節 vs.横浜F・マリノス
| AWAY | HOME | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-2 後半 : 0-0 |
2 | 横浜F・マリノス |
| アビスパ福岡 | vs | 横浜F・マリノス | ||
| 21分ディーン デイビッド | ||||
| 42分角田 涼太朗 | ||||
Match Stats
| 8 | シュート | 13 |
| 9 | GK | 9 |
| 7 | CK | 3 |
| 11 | 直接FK | 16 |
| 0 | 間接FK | 4 |
| 0 | オフサイド | 4 |
starting member
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 19 | 朴 一圭 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 16 | 加藤 蓮 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 13 | ジェイソン キニョーネス |
| 志知 孝明 | 77 | DF | DF | 22 | 角田 涼太朗 |
| 湯澤 聖人 | 2 | MF | DF | 35 | 関富 貫太 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 8 | 喜田 拓也 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 45 | ジャン クルード |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 14 | 植中 朝日 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 37 | ジョルディ クルークス |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 26 | ディーン デイビッド |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 17 | 井上 健太 |
sub member
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 31 | 木村 凌也 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 33 | 諏訪間 幸成 |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 43 | 埜口 怜乃 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 6 | 渡辺 皓太 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 20 | 天野 純 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 28 | 山根 陸 |
| サニブラウン ハナン | 32 | FW | FW | 18 | オナイウ 情滋 |
| ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 30 | ユーリ アラウージョ |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 48 | 谷村 海那 |
head coach
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス |
|---|---|
| 金 明輝 | 大島 秀夫 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||
|---|---|---|---|
| 奈良 竜樹 → 安藤 智哉 | 46*分 | 54分 | ディーン デイビッド → 谷村 海那 |
| 名古 新太郎 → ウェリントン | 46*分 | 66分 | 植中 朝日 → 天野 純 |
| シャハブ ザヘディ → ナッシム ベン カリファ | 54分 | 66分 | ジョルディ クルークス → ユーリ アラウージョ |
| 藤本 一輝 → 秋野 央樹 | 66分 | 81分 | 喜田 拓也 → 渡辺 皓太 |
| 湯澤 聖人 → 橋本 悠 | 76分 | 81分 | 関富 貫太 → 諏訪間 幸成 |
警告・退場
| 26分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |
| 63分 | 湯澤 聖人(福岡) |
| 69分 | 井上 健太(横浜FM) |
| 84分 | ナッシム ベン カリファ(福岡) |